Shipping container dimensions
We have compiled the dimensions and technical specifications of the most popular shipping containers in one table. The data shown is typical and may vary slightly depending on the manufacturer and container type.
Check out our homepage for shipping containers available for sale and find the right one for you!
| Type | External Dimensions | Internal Dimensions | Door Opening | Capacity | Tare Weight | Max. Payload |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40' Shipping Container | 40'0" × 8'0" × 8'6" (12.19 × 2.44 × 2.59 m) | 39'5" × 7'9" × 7'10" (12.03 × 2.35 × 2.39 m) | 7'8" × 7'6" (2.34 × 2.28 m) | 2,390 cu ft (67.7 m³) | 8,157–9,259 lbs (3,700–4,200 kg) | Up to 61,729 lbs (28,000 kg) |
| 20' Shipping Container | 19'11" × 8'0" × 8'6" (6.06 × 2.44 × 2.59 m) | 19'4" × 7'9" × 7'10" (5.90 × 2.35 × 2.39 m) | 7'8" × 7'6" (2.34 × 2.28 m) | 1,172 cu ft (33.2 m³) | 4,850–5,291 lbs (2,200–2,400 kg) | Up to 61,729 lbs (28,000 kg) |
| 10' Shipping Container | 9'10" × 8'0" × 8'6" (2.99 × 2.44 × 2.59 m) | 9'3" × 7'8" × 7'10" (2.83 × 2.34 × 2.38 m) | 7'7" × 7'6" (2.31 × 2.28 m) | 557 cu ft (15.76 m³) | 1,819 lbs (825 kg) | Up to 22,046 lbs (10,000 kg) |
| 9' Shipping Container | 9'0" × 7'0" × 8'6" (2.74 × 2.13 × 2.59 m) | 8'9" × 6'10" × 7'10" (2.67 × 2.08 × 2.39 m) | 6'10" × 7'5" (2.08 × 2.26 m) | 469 cu ft (13.28 m³) | 2,866 lbs (1,300 kg) | Up to 2,425 lbs (1,100 kg) |
| 8' Shipping Container | 8'0" × 7'3" × 7'5" (2.44 × 2.20 × 2.26 m) | 7'6" × 6'11" × 6'9" (2.28 × 2.11 × 2.05 m) | 6'9" × 6'5" (2.07 × 1.95 m) | 424 cu ft (12 m³) | 1,389 lbs (630 kg) | Up to 7,716 lbs (3,500 kg) |
| 7' Shipping Container | 7'0" × 6'0" × 6'7" (2.13 × 1.83 × 2.01 m) | 6'6" × 5'7" × 6'0" (1.98 × 1.71 × 1.83 m) | 5'9" × 5'9" (1.74 × 1.76 m) | 219 cu ft (6.21 m³) | 1,323 lbs (600 kg) | Up to 4,850 lbs (2,200 kg) |
| 6' Shipping Container | 6'6" × 6'6" × 6'3" (1.98 × 1.97 × 1.91 m) | 5'11" × 6'1" × 5'8" (1.80 × 1.86 × 1.73 m) | 6'1" × 5'7" (1.86 × 1.69 m) | 235 cu ft (6.66 m³) | 992 lbs (450 kg) | Up to 4,409 lbs (2,000 kg) |
| 5' Shipping Container | 7'3" × 5'3" × 7'5" (2.20 × 1.60 × 2.26 m) | 6'9" × 5'0" × 6'9" (2.05 × 1.51 × 2.06 m) | 6'11" × 6'5" (2.11 × 1.95 m) | 226 cu ft (6.4 m³) | 1,543 lbs (700 kg) | Up to 7,275 lbs (3,300 kg) |
Request a Quote
We will respond within two business days
